Leyfi hágæða heilsugæslu/læknisfræðileg gögn fyrir gervigreind og ML módel
Heilsugæslu/læknisfræðileg gagnasöfn til að hrinda af stað Healthcare AI verkefninu þínu
Tengdu gagnagjafann sem þú hefur saknað í dag
Læknir Dictation Hljóðgagnagagnasöfn fyrir vélanám
Af-agreind gagnasafn okkar fyrir heilsugæslu inniheldur 31 mismunandi hljóðskrár með mismunandi sérgreinum sem lýsir klínísku ástandi sjúklinga og umönnunaráætlun byggða á kynnum læknis og sjúklings á sjúkrahúsi/klínísku umhverfi.
Hljóðskrár fyrir uppskrift læknis:
- 257,977 klukkustundir af raunverulegu talgagnasetti lækna frá 31 sérgrein til að þjálfa tallíkön í heilbrigðisþjónustu
- Hljóð fyrir uppskrift tekin úr ýmsum tækjum eins og uppsetningu síma (54.3%), stafrænn upptökutæki (24.9%), talhljóðnemi (5.4%), snjallsími (2.7%) og óþekktur (12.7%)
- PII útfært hljóð og afrit sem fylgja leiðbeiningum um örugga höfn í samræmi við HIPAA
Hljóðgögn eftir kyni
Sérsvið | Hljóðskrár sjúklinga (spilunartími í klukkustundum) | Heildarfjöldi hljóðskráa |
---|---|---|
Samtals | 257,977 | 5,172,766 |
male | 58,850 | 2,444,910 |
kvenkyns | 113,406 | 1,290,900 |
Óþekkt | 85,721 | 1,436,956 |
Hljóðgögn eftir sérgrein
Sérsvið | Hljóðskrár sjúklinga (spilunartími í klukkustundum) | Heildarfjöldi hljóðskráa |
---|---|---|
Verkjalyf | 1 | 11 |
Podiatric skurðaðgerð | 4 | 24 |
Lýtalækningar – sérgrein | 13 | 183 |
Læknir Asst. | 6 | 38 |
Sjúkraþjálfari | 114 | 1713 |
Læknisfræði & endurhæfing | 1347 | 23523 |
Barnalækningar | 877 | 9271 |
Barnalækningar | 2 | 23 |
Sérsvið barnalækninga | 35 | 682 |
Lungnalækningar barna | 4 | 40 |
Barnatannlækningar | 15 | 420 |
Sálfræði | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Verkjastilling | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Beinþynning | 310 | 5566 |
Bæklunarskurður | 4849 | 145053 |
Bæklunar- og íþróttalækningar | 149 | 3165 |
Munnskurðaðgerð | 1 | 13 |
Munn- og kjálkaskurðlæknir | 1 | 8 |
Augnlækningar | 609 | 19299 |
AÐGERÐ AÐGERÐ | 0 | 5 |
Krabbamein | 6816 | 82300 |
Sjúkraþjálfari | 8 | 68 |
Skurðaðgerðir | 14431 | 236788 |
Sárasorg | 15 | 211 |
Æðar/Almennt | 9 | 268 |
ÝÐLASKRÆÐJUR | 19 | 156 |
Þvagfærasjúklingar | 3170 | 96934 |
Skurðaðgerð á efri meltingarvegi | 4 | 58 |
Óþekkt | 42269 | 748054 |
Áföll og bæklunarlækningar | 140 | 1308 |
Ígræðsla | 3 | 32 |
Brjóstholsskurðaðgerð | 4 | 37 |
Brjóstholslyf | 5 | 27 |
Skurðlækninga sérgrein | 22 | 290 |
Aðstoðarmaður skurðlækninga | 0 | 3 |
Vinnulækningar | 79 | 763 |
Íþróttir Medicine | 3 | 49 |
Talmeðferð | 29 | 327 |
Gigtarfræði | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Endurhæfing | 2515 | 30078 |
Geislalækningar | 10962 | 630983 |
Lungum | 3809 | 64368 |
Sálfræðimeðferð (sérgrein) | 50 | 229 |
Geðlækningar | 8871 | 70269 |
AÐSKIPTAHÚS | 1 | 7 |
fyrirbyggjandi Medicine | 21 | 191 |
Dental | 55 | 1233 |
almennt | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Fjölskylda | 262 | 2498 |
Fjölskylda hjúkrunarfræðingur | 424 | 9018 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
Endocrinology | 219 | 3212 |
Sérfræðingur á bráðamóttöku | 30 | 378 |
Neyðarnúmer | 3675 | 62256 |
Aðstoðarmaður ED lækna | 0 | 70 |
Eyra, nef og háls | 51 | 658 |
Greiningargeislalækningar | 255 | 7591 |
Dermatology | 148 | 3474 |
Almenn tannlæknastofa | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Klínísk lífeðlisfræði | 50 | 160 |
Klínísk blóðmeinafræði | 0 | 2 |
Hjarta- og skurðaðgerð | 1 | 10 |
Hjartastífla | 17 | 122 |
Hjartadeild | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Svæfingalyf | 1 | 9 |
Svæfingarfræði | 677 | 22280 |
Ofnæmi og ónæmisfræði | 1152 | 22202 |
Slys og neyðarástand | 9 | 359 |
IH-Industrie Health | 73 | 945 |
ÓB / GYN | 2424 | 42739 |
Hjúkrunarfræðingur - Fjölskylda | 9 | 113 |
Hjúkrunarfræðingur | 81 | 432 |
Neurosurgery | 86 | 755 |
Neurology | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nefrology | 2431 | 39821 |
Medicine | 5 | 122 |
Læknisfræðileg krabbameinslyf | 16 | 67 |
Innri læknisfræði, lungnalækningar, bráðalækningar og svefnlækningar | 5 | 102 |
Innri læknisfræði og nýrnalækningar | 15 | 111 |
Innri Medicine | 42604 | 623072 |
Samtals | 257,977 | 5,172,766 |
Sjúkraþjálfari | 99 | 1493 |
Hospice & Palliative Medicine | 4 | 41 |
HANN | 0 | 19 |
Blóðsjúkdómafræði - Krabbameinsfræði | 22 | 394 |
Kvensjúkdómur | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatric Medicine | 461 | 5323 |
Almenn skurðaðgerð | 237 | 2220 |
Aðallæknir | 27 | 893 |
Almenn geðlækningar | 3 | 36 |
Almennar lækningar | 30 | 327 |
Hljóðgögn eftir tæki
Sérsvið | Hljóðskrár sjúklinga (spilunartími í klukkustundum) | Heildarfjöldi hljóðskráa |
---|---|---|
Samtals | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Stafrænn upptökutæki | 1,659 | 22,377 |
Blönduð gerð | 69,818 | 1,408,679 |
Smartphone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Símasetning | 120,867 | 2,071,557 |
Óþekkt | 3,104 | 73,636 |
Við tökumst á við allar tegundir gagnaleyfa, þ.e. texta, hljóð, myndskeið eða mynd. Gagnasöfnin samanstanda af læknisfræðilegum gagnasöfnum fyrir ML: Læknauppskriftargagnasett, læknaskýrslur, læknisfræðilegar samtalsgagnasöfn, læknisfræðileg umritunargagnasafn, samtal læknis og sjúklings, læknisfræðileg textagögn, læknisfræðilegar myndir - tölvusneiðmyndatöku, segulómun, úthljóð (söfnuð grunn sérsniðnar kröfur) .
Finnurðu ekki það sem þú ert að leita að?
Verið er að safna nýjum læknisfræðilegum gagnasöfnum fyrir allar gagnagerðir
Hafðu samband við okkur núna til að losa þig við áhyggjur þínar af gagnasöfnun heilsugæsluþjálfunar