Uppskriftargagnasöfn sjúkraskráa fyrir gervigreind og ML verkefni
Uppskriftargagnasöfn sjúkraskráa til að koma AI verkefninu þínu af stað í heilsugæslunni.
Tengdu gagnagjafann sem þú hefur saknað í dag
Finndu réttu umritunargögn sjúkraskráa fyrir læknisfræðilega gervigreind þína
Þjálfðu læknisfræðilega gervigreindarlíkanið þitt nákvæmlega með bestu þjálfunargögnum í flokki. Með afrituðum sjúkraskrám er átt við uppskrift af samtali læknis og sjúklings, uppskrift sjúkraskýrslna og læknisfræðilegt mat. Það hjálpar til við að kortleggja sjúkrasögu sjúklingsins fyrir komandi heimsóknir og virkar einnig sem viðmiðunarstaður fyrir lækna. Gagnaskrá okkar, sem er laus við hilluna, auðveldar þér að fá læknisþjálfunargögn sem þú getur treyst.
Uppritaðar sjúkraskrár frá hillunni:
- Uppskrift á 257,977 klukkustundum af raunheimi læknavísinda frá 31 sérgrein til að þjálfa tallíkön í heilbrigðisþjónustu
- Ýmsar umritaðar sjúkraskrár - Aðgerðarskýrsla, útskriftarsamantekt, samráðsskýrsla, viðurkennaskýrsla, ED athugasemd, athugun á heilsugæslustöð o.s.frv.
- PII útfært hljóð og afrit sem fylgja leiðbeiningum um örugga höfn í samræmi við HIPAA
Specialty | U.þ.b. Fjöldi sjúkraskráa | U.þ.b. Fjöldi stafa |
---|---|---|
Verkjalyf | 11 | 35,515 |
Podiatric skurðaðgerð | 24 | 1,08,258 |
Lýtalækningar – sérgrein | 183 | 6,04,359 |
Læknir Asst. | 38 | 1,27,349 |
Sjúkraþjálfari | 1,713 | 46,81,870 |
Læknisfræði & endurhæfing | 23,523 | 5,77,01,697 |
Barnalækningar | 9,271 | 4,26,54,058 |
Barnalækningar | 23 | 90,525 |
Sérsvið barnalækninga | 682 | 20,63,509 |
Lungnalækningar barna | 40 | 1,58,625 |
Barnatannlækningar | 420 | 8,99,253 |
Sálfræði | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatry | 12,056 | 3,91,63,411 |
Verkjastilling | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Beinþynning | 5,566 | 1,36,79,541 |
Bæklunarskurður | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Bæklunar- og íþróttalækningar | 3,165 | 1,43,93,798 |
Munnskurðaðgerð | 13 | 32,527 |
Munn- og kjálkaskurðlæknir | 8 | 18,733 |
Augnlækningar | 19,299 | 4,48,44,680 |
AÐGERÐ AÐGERÐ | 5 | 13,637 |
Krabbamein | 82,300 | 29,63,70,809 |
Sjúkraþjálfari | 68 | 2,38,853 |
Skurðaðgerðir | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Sárasorg | 211 | 5,82,123 |
Æðar/Almennt | 268 | 4,11,007 |
ÝÐLASKRÆÐJUR | 156 | 6,74,129 |
Þvagfærasjúklingar | 96,934 | 13,55,27,616 |
Skurðaðgerð á efri meltingarvegi | 58 | 1,80,361 |
Óþekkt | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Áföll og bæklunarlækningar | 1,308 | 53,08,512 |
Ígræðsla | 32 | 1,28,670 |
Brjóstholsskurðaðgerð | 37 | 1,53,325 |
Brjóstholslyf | 27 | 1,64,106 |
Skurðlækninga sérgrein | 290 | 10,14,789 |
Aðstoðarmaður skurðlækninga | 3 | 4,315 |
Vinnulækningar | 763 | 34,76,696 |
Íþróttir Medicine | 49 | 1,48,200 |
Talmeðferð | 327 | 9,81,803 |
Gigtarfræði | 124 | 4,32,080 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Endurhæfing | 30,078 | 9,61,87,590 |
Geislalækningar | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Lungum | 64,368 | 15,66,29,273 |
Sálfræðimeðferð (sérgrein) | 229 | 29,61,345 |
Geðlækningar | 70,269 | 35,10,76,474 |
AÐSKIPTAHÚS | 7 | 27,134 |
fyrirbyggjandi Medicine | 191 | 4,35,298 |
Dental | 1,233 | 29,74,753 |
almennt | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterology | 62,158 | 12,79,38,968 |
Fjölskylda | 2,498 | 69,42,820 |
Fjölskylda hjúkrunarfræðingur | 9,018 | 1,86,24,462 |
Family Medicine | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endocrinology | 3,212 | 91,07,557 |
Sérfræðingur á bráðamóttöku | 378 | 12,72,557 |
Neyðarnúmer | 62,256 | 16,24,31,343 |
Aðstoðarmaður ED lækna | 70 | 31,316 |
Eyra, nef og háls | 658 | 20,74,977 |
Greiningargeislalækningar | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatology | 3,474 | 62,28,845 |
Almenn tannlæknastofa | 25 | 99,740 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Klínísk lífeðlisfræði | 160 | 10,03,807 |
Klínísk blóðmeinafræði | 2 | 7,546 |
Hjarta- og skurðaðgerð | 10 | 55,321 |
Hjartastífla | 122 | 7,06,280 |
Hjartadeild | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Svæfingalyf | 9 | 21,300 |
Svæfingarfræði | 22,280 | 4,80,25,191 |
Ofnæmi og ónæmisfræði | 22,202 | 48,273,220 |
Slys og neyðarástand | 359 | 723,866 |
IH-Industrie Health | 945 | 27,57,753 |
ÓB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Hjúkrunarfræðingur - Fjölskylda | 113 | 2,81,032 |
Hjúkrunarfræðingur | 432 | 27,19,033 |
Neurosurgery | 755 | 31,46,223 |
Neurology | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nefrology | 39,821 | 10,14,22,013 |
Medicine | 122 | 3,68,833 |
Læknisfræðileg krabbameinslyf | 67 | 4,87,088 |
Innri læknisfræði, lungnalækningar, bráðalækningar og svefnlækningar | 102 | 2,10,331 |
Innri læknisfræði og nýrnalækningar | 111 | 5,19,283 |
Innri Medicine | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Samtals | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Sjúkraþjálfari | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice & Palliative Medicine | 41 | 2,10,206 |
HANN | 19 | 7,869 |
Blóðsjúkdómafræði - Krabbameinsfræði | 394 | 11,20,038 |
Kvensjúkdómur | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatric Medicine | 5,323 | 1,57,49,785 |
Almenn skurðaðgerð | 2,220 | 89,65,239 |
Aðallæknir | 893 | 14,11,292 |
Almenn geðlækningar | 36 | 1,18,388 |
Almennar lækningar | 327 | 11,91,224 |
Við tökumst á við allar tegundir gagnaleyfa, þ.e. texta, hljóð, myndskeið eða mynd. Gagnasöfnin samanstanda af læknisfræðilegum gagnasöfnum fyrir ML: Læknauppskriftargagnasett, læknaskýrslur, læknisfræðilegar samtalsgagnasöfn, læknisfræðileg umritunargagnasafn, samtal læknis og sjúklings, læknisfræðileg textagögn, læknisfræðilegar myndir - tölvusneiðmyndatöku, segulómun, úthljóð (söfnuð grunn sérsniðnar kröfur) .
Finnurðu ekki það sem þú ert að leita að?
Verið er að safna nýjum læknisfræðilegum gagnasöfnum fyrir allar gagnagerðir
Hafðu samband við okkur núna til að losa þig við áhyggjur þínar af gagnasöfnun heilsugæsluþjálfunar